汽车配件产品不合格商品名单
| 样品名称 | 生产企业 | 商标 | 规格 | 主要不合格项目 | 生产日期 |
| 宏吉利高级轿车防冻液 | 中车联合(北京)石油制品有限公司 | 宏吉利(图形) | -25℃,1.5kg/桶 | 冰点、腐蚀试验 | 2006.9.8 |
| 发动机专用冷却液 | 上海俊桑润滑油有限公司 | 无 | -25℃,1.5 升/桶 | 腐蚀试验 | 07/07/12 |
| 神龙汽车有限公司冷却液DF- Ⅲ | 神龙汽车有限公司 | 无 | DF-3-35℃,2.0L/桶 | 腐蚀试验 | 2006102301 |
| 福斯长效防冻液 | 营口福斯油品有限公司 | FUCHS | -35℃,4kg/桶 | 腐蚀试验 | 0609190601 |
| 北浪长效不冻液 | 北京北浪伟业防冻液厂 | 北浪(图形) | 沸点103℃-105℃,-30℃,18kg/桶 | 冰点、沸点、腐蚀试验 | 无 |
| 三环QF-130型防冻液 | 北京市三环油脂厂 | 三环 | -25℃,-- | 冰点、沸点、腐蚀试验 | 无 |
| 嘉樂福长效防冻液 | 北京市润丰嘉业油脂厂 | 嘉樂福 | -30℃,10公斤/桶 | 气味、冰点、沸点、腐蚀试验、泡沫倾向 | 2007/09/19 |
| 吉星不冻液 | 北京市房山区京北润滑油厂 | 吉星(图形) | --,10L/桶 | 气味、冰点、沸点、腐蚀试验 | 无 |
| Way sup新一代高科技环保冷却液 | 北京普斯派特石油制品有限公司 | Way sup(图形) | -30℃,1.5kg/桶 | 腐蚀试验 | 2006.09.06 |
| 玉洁防冻液 | 北京玉洁清洁剂公司 | 玉洁 | -30℃,6公斤/桶 | 气味、 冰点、沸点、腐蚀试验、泡沫倾向 | 无 |
| 金豹长效防冻液 | 北京金瑞润滑油脂有限公司 | 金豹 | -25℃,10升/桶 | 气味、 冰点、沸点、腐蚀试验 | 无 |
| 长效防冻液 | 无 | -30℃,1.5kg/桶 | 冰点、沸点、腐蚀试验、泡沫倾向 | 2007.09.01 | |
| 顺华长效不冻液 | 北京顺华润滑油分装厂 | 顺华 | -30℃,10 升 /桶 | 气味、冰点、沸点、腐蚀试验 | 无 |
| 立信长效不冻液 | 北京立信润滑油厂 | 立信 | -25℃,-- | 气味、冰点、沸点、腐蚀试验 | 无 |
| 一汽长效防冻液9900 | 长春一汽技术开发油品有限公司 | 一汽(图形) | -30℃,6kg/桶 | 气味、 冰点、沸点、腐蚀试验 | 2007.11.21 |
下一篇:用车频率低 变速箱油可以酌情更换